
首页›足球
此刻进行中
接下来看啥
| 开球 | 比赛 | 主方 | 客方 | 状态 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 今天 23:00 | 欧冠 | 拜仁慕尼黑 | VS | 马德里竞技 | 未开赛 |
| 明天 00:30 | 英超 | 西汉姆联 | VS | 纽卡斯尔联 | 未开赛 |
| 明天 02:30 | 西甲 | 皇家社会 | VS | 皇家马德里 | 未开赛 |
| 明天 19:35 | 中超 | 上海海港 | VS | 武汉三镇 | 未开赛 |
| 明天 21:00 | 中超 | 上海申花 | VS | 长春亚泰 | 未开赛 |
| 明天 22:30 | 德甲 | 多特蒙德 | VS | 法兰克福 | 未开赛 |
| 后天 01:00 | 意甲 | 拉齐奥 | VS | 那不勒斯 | 未开赛 |
| 后天 02:00 | 法甲 | 里昂 | VS | 马赛 | 未开赛 |
| 后天 02:30 | 欧冠 | 国际米兰 | VS | 巴黎圣日耳曼 | 未开赛 |
| 后天 04:00 | 欧冠 | 利物浦 | VS | 多特蒙德 | 未开赛 |
对阵看点
终场比分
| 日子 | 比赛 | 主方 | 比分 | 客方 |
|---|---|---|---|---|
| 昨天 23:30 | 英超 | 富勒姆 | 3-1 | 曼城 |
| 昨天 23:30 | 法甲 | 尼斯 | 3-2 | 马赛 |
| 昨天 20:35 | 中超 | 上海海港 | 2-2 | 北京国安 |
| 昨天 03:00 | 欧冠 | 多特蒙德 | 3-0 | 国际米兰 |
| 前天 23:30 | 德甲 | 云达不莱梅 | 1-2 | 勒沃库森 |
| 前天 04:00 | 法甲 | 尼斯 | 4-1 | 摩纳哥 |
| 前天 03:45 | 意甲 | 亚特兰大 | 3-0 | AC米兰 |
| 前天 03:00 | 西甲 | 皇家马德里 | 4-1 | 瓦伦西亚 |
| 上周五 23:00 | 西甲 | 塞维利亚 | 2-3 | 马德里竞技 |
| 上周五 21:30 | 英超 | 布莱顿 | 4-0 | 埃弗顿 |
积分速览
| 位次 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 马德里竞技 | 20 | 12 | 6 | 2 | 16 | 42 |
| 2 | 皇家马德里 | 17 | 12 | 3 | 2 | 25 | 39 |
| 3 | 巴塞罗那 | 18 | 11 | 5 | 2 | 23 | 38 |
| 4 | 皇家社会 | 21 | 10 | 7 | 4 | 6 | 37 |
| 5 | 毕尔巴鄂竞技 | 21 | 9 | 6 | 6 | 3 | 33 |
| 6 | 比利亚雷亚尔 | 19 | 9 | 5 | 5 | 3 | 32 |
| 7 | 塞维利亚 | 17 | 9 | 4 | 4 | 4 | 31 |
| 8 | 皇家贝蒂斯 | 18 | 7 | 6 | 5 | -1 | 27 |
| 9 | 奥萨苏纳 | 21 | 7 | 6 | 8 | -5 | 27 |
| 10 | 瓦伦西亚 | 18 | 7 | 5 | 6 | -1 | 26 |
| 11 | 赫罗纳 | 19 | 7 | 5 | 7 | -5 | 26 |
| 12 | 塞尔塔 | 19 | 4 | 5 | 10 | -8 | 17 |
| 位次 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 20 | 12 | 4 | 4 | 23 | 40 |
| 2 | 曼城 | 18 | 12 | 3 | 3 | 20 | 39 |
| 3 | 利物浦 | 19 | 10 | 6 | 3 | 18 | 36 |
| 4 | 纽卡斯尔联 | 23 | 10 | 6 | 7 | 1 | 36 |
| 5 | 切尔西 | 19 | 10 | 5 | 4 | 10 | 35 |
| 6 | 阿斯顿维拉 | 21 | 9 | 5 | 7 | 5 | 32 |
| 7 | 曼联 | 17 | 9 | 4 | 4 | 10 | 31 |
| 8 | 热刺 | 18 | 8 | 5 | 5 | 7 | 29 |
| 9 | 富勒姆 | 23 | 7 | 6 | 10 | -9 | 27 |
| 10 | 埃弗顿 | 22 | 7 | 6 | 9 | -10 | 27 |
| 11 | 布莱顿 | 18 | 6 | 6 | 6 | -1 | 24 |
| 12 | 西汉姆联 | 19 | 6 | 6 | 7 | -5 | 24 |
| 位次 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 那不勒斯 | 20 | 15 | 4 | 1 | 18 | 49 |
| 2 | 国际米兰 | 21 | 14 | 4 | 3 | 22 | 46 |
| 3 | 尤文图斯 | 19 | 12 | 6 | 1 | 14 | 42 |
| 4 | 亚特兰大 | 18 | 12 | 3 | 3 | 17 | 39 |
| 5 | AC米兰 | 20 | 11 | 5 | 4 | 10 | 38 |
| 6 | 拉齐奥 | 21 | 11 | 5 | 5 | 6 | 38 |
| 7 | 佛罗伦萨 | 21 | 10 | 5 | 6 | 7 | 35 |
| 8 | 乌迪内斯 | 23 | 8 | 7 | 8 | -5 | 31 |
| 9 | 博洛尼亚 | 17 | 7 | 6 | 4 | 3 | 27 |
| 10 | 罗马 | 19 | 7 | 5 | 7 | 3 | 26 |
| 11 | 都灵 | 21 | 6 | 8 | 7 | -6 | 26 |
| 12 | 热那亚 | 19 | 4 | 6 | 9 | -10 | 18 |
| 位次 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 18 | 12 | 3 | 3 | 27 | 39 |
| 2 | 多特蒙德 | 16 | 10 | 3 | 3 | 11 | 33 |
| 3 | 勒沃库森 | 17 | 8 | 6 | 3 | 8 | 30 |
| 4 | 斯图加特 | 19 | 9 | 3 | 7 | 7 | 30 |
| 5 | RB莱比锡 | 15 | 7 | 4 | 4 | 6 | 25 |
| 6 | 法兰克福 | 15 | 7 | 4 | 4 | 3 | 25 |
| 7 | 云达不莱梅 | 19 | 6 | 6 | 7 | -2 | 24 |
| 8 | 沃尔夫斯堡 | 15 | 6 | 5 | 4 | 0 | 23 |
| 9 | 弗赖堡 | 15 | 6 | 4 | 5 | 5 | 22 |
| 10 | 门兴格拉德巴赫 | 18 | 6 | 4 | 8 | -1 | 22 |
| 11 | 奥格斯堡 | 16 | 5 | 4 | 7 | -7 | 19 |
| 12 | 霍芬海姆 | 15 | 2 | 4 | 9 | -13 | 10 |
| 位次 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 摩纳哥 | 19 | 11 | 5 | 3 | 12 | 38 |
| 2 | 巴黎圣日耳曼 | 18 | 11 | 4 | 3 | 21 | 37 |
| 3 | 马赛 | 18 | 11 | 3 | 4 | 16 | 36 |
| 4 | 里尔 | 18 | 9 | 6 | 3 | 9 | 33 |
| 5 | 尼斯 | 18 | 7 | 7 | 4 | 9 | 28 |
| 6 | 朗斯 | 19 | 7 | 6 | 6 | 0 | 27 |
| 7 | 里昂 | 16 | 7 | 4 | 5 | 7 | 25 |
| 8 | 雷恩 | 18 | 6 | 4 | 8 | -2 | 22 |
| 9 | 图卢兹 | 17 | 5 | 5 | 7 | -3 | 20 |
| 10 | 斯特拉斯堡 | 17 | 5 | 5 | 7 | -5 | 20 |
| 位次 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 8 | 6 | 2 | 0 | 5 | 20 |
| 2 | 皇家马德里 | 7 | 6 | 1 | 0 | 8 | 19 |
| 3 | 阿森纳 | 7 | 5 | 2 | 0 | 8 | 17 |
| 4 | 拜仁慕尼黑 | 9 | 5 | 2 | 2 | 4 | 17 |
| 5 | 尤文图斯 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 |
| 6 | 巴黎圣日耳曼 | 9 | 4 | 2 | 3 | 6 | 14 |
| 7 | 巴塞罗那 | 6 | 4 | 2 | 0 | 4 | 14 |
| 8 | 马德里竞技 | 8 | 4 | 2 | 2 | -1 | 14 |
| 9 | 利物浦 | 7 | 4 | 1 | 2 | 5 | 13 |
| 10 | 国际米兰 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 13 |
| 11 | AC米兰 | 7 | 3 | 2 | 2 | -1 | 11 |
| 12 | 多特蒙德 | 6 | 0 | 2 | 4 | -5 | 2 |
| 位次 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 14 | 10 | 3 | 1 | 15 | 33 |
| 2 | 上海申花 | 16 | 10 | 2 | 4 | 13 | 32 |
| 3 | 浙江队 | 16 | 8 | 5 | 3 | 1 | 29 |
| 4 | 北京国安 | 13 | 7 | 4 | 2 | 9 | 25 |
| 5 | 山东泰山 | 14 | 7 | 3 | 4 | 10 | 24 |
| 6 | 成都蓉城 | 12 | 6 | 3 | 3 | 4 | 21 |
| 7 | 天津津门虎 | 13 | 5 | 5 | 3 | 5 | 20 |
| 8 | 武汉三镇 | 14 | 5 | 4 | 5 | 2 | 19 |
| 9 | 青岛海牛 | 16 | 4 | 5 | 7 | -10 | 17 |
| 10 | 深圳新鹏城 | 18 | 4 | 5 | 9 | -10 | 17 |
| 11 | 河南队 | 13 | 3 | 5 | 5 | -4 | 14 |
| 12 | 长春亚泰 | 12 | 3 | 3 | 6 | -3 | 12 |
战队一览








足球
人人看球 huajincrab.com曼彻斯特联
足球 · 英格兰
人人看球 huajincrab.com曼彻斯特城
足球 · 英格兰
人人看球 huajincrab.com每年9月至次年6月欧冠
足球 · 欧洲
人人看球 huajincrab.com巴黎圣日耳曼
足球 · 法国
人人看球 huajincrab.com每年8月至次年5月西甲
足球 · 西班牙
人人看球 huajincrab.com每年8月至次年5月德甲
足球 · 德国
人人看球 huajincrab.com每年8月至次年5月意甲
足球 · 意大利
人人看球 huajincrab.com拜仁慕尼黑
足球 · 德国
人人看球 huajincrab.com阿森纳
足球 · 英格兰
人人看球 huajincrab.comAC米兰
足球 · 意大利
人人看球 huajincrab.com每年3月至11月中超
足球 · 中国
人人看球 huajincrab.com尤文图斯
足球 · 意大利
人人看球 huajincrab.com每年9月至次年5月亚冠
足球 · 亚洲
人人看球 huajincrab.com巴塞罗那
足球 · 西班牙
人人看球 huajincrab.com每年8月至次年5月英超
足球 · 英格兰
人人看球 huajincrab.com利物浦
足球 · 英格兰
人人看球 huajincrab.com每四年举办一次世界杯
足球 · 国际
人人看球 huajincrab.com每年8月至次年5月法甲
足球 · 法国
人人看球 huajincrab.com皇家马德里
足球 · 西班牙
人人看球 huajincrab.com每四年举办一次欧洲杯
足球 · 欧洲
人人看球 huajincrab.com国际米兰
足球 · 意大利资讯速递
更多 →热门搜索
人气榜上见
本周挑个类型看
即时比分
ATP:鲁内 1-0 德约科维奇(进行中)今天 14:30
ATP:辛纳 0-1 阿尔卡拉斯(进行中)今天 20:30
英超:富勒姆 3-1 力克 曼城昨天 23:30
法甲:尼斯 3-2 力克 马赛昨天 23:30
世界女排联赛:巴西 1-3 不敌 波兰昨天 21:30
中超:上海海港 2-2 战平 北京国安昨天 20:35
CBA:青岛国信水产 111-97 力克 深圳马可波罗昨天 20:35
WTT:伊藤美诚 2-3 不敌 雨果·卡尔德拉诺昨天 17:30
更多资讯
中超数据一瞥:跑动与传递6天前
中国女排观赛手记:看台上的呼吸10天前
德甲赛后复盘:那些转折点12天前
洛杉矶湖人观赛手记:看台上的呼吸14天前
辽宁本钢赛后复盘:那些转折点16天前
阿森纳场边故事:更衣室之外20天前